2016-08-20 10:48 | カテゴリ:所見日記
金曜日にさりげなく、年初来安値更新した銘柄どんなんがあるんだろうと思って見たら、衝撃を受けました。

↓年初来安値更新銘柄
http://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=30&mk=1&tm=d&vl=a

↓上記のリンクは日付が変わると更新されちゃうでしょうから少しだけ抜粋
1722 名証1部 ミサワホーム(株) 10:49 712 2016/08/09 733 712 掲示板
1802 東証1部 (株)大林組 15:00 917 2016/08/09 919 911 掲示板
1924 東証1部 パナホーム(株) 15:00 752 2016/06/24 754 748 掲示板
1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 15:00 2,522.5 2016/08/18 2,541 2,500.5 掲示板
1928 東証1部 積水ハウス(株) 15:00 1,572.5 2016/08/18 1,567 1,552 掲示板
1949 東証1部 住友電設(株) 15:00 1,041 2016/08/18 1,042 1,039 掲示板
2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 15:00 4,695 2016/01/21 4,650 4,600 掲示板
2405 東証2部 (株)フジコー 15:00 441 2016/02/12 465 441 掲示板
2587 東証1部 サントリー食品インターナショナル(株) 15:00 4,165 2016/08/05 4,150 4,100 掲示板
2651 東証1部 (株)ローソン 15:00 7,460 2016/08/05 7,470 7,360 掲示板
2662 東証1部 (株)ダイユーエイト 15:00 626 2016/08/17 625 620 掲示板
2674 東証1部 (株)ハードオフコーポレーション 15:00 1,015 2016/08/18 1,011 1,005 掲示板
2685 東証1部 (株)アダストリア 15:00 2,325 2016/08/18 2,373 2,299 掲示板
2692 東証1部 伊藤忠食品(株) 15:00 3,865 2016/08/17 3,900 3,850 掲示板
2753 東証1部 (株)あみやき亭 15:00 3,570 2016/08/18 3,650 3,570 掲示板
2801 東証1部 キッコーマン(株) 15:00 3,155 2016/08/18 3,210 3,105 掲示板
2802 東証1部 味の素(株) 15:00 2,300 2016/06/24 2,300 2,277.5 掲示板
2815 東証1部 アリアケジャパン(株) 15:00 4,835 2016/08/05 4,875 4,660 掲示板
2819 東証1部 エバラ食品工業(株) 15:00 1,848 2016/06/27 1,850 1,848 掲示板
2872 東証2部 (株)セイヒョー 11:25 290 2016/06/24 288 285 掲示板
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 15:00 1,865 2016/08/18 1,899 1,860 掲示板
4044 東証1部 セントラル硝子(株) 15:00 382 2016/08/18 386 379 掲示板
4094 東証2部 日本化学産業(株) 13:36 725 2016/08/18 731 725 掲示板
4151 東証1部 協和発酵キリン(株) 15:00 1,478 2016/02/12 1,499 1,465 掲示板
4307 東証1部 (株)野村総合研究所 15:00 3,300 2016/08/18 3,345 3,260 掲示板
4348 東証JQS インフォコム(株) 15:00 1,214 2016/08/18 1,219 1,204 掲示板
4517 東証1部 ビオフェルミン製薬(株) 15:00 2,579 2016/08/18 2,579 2,563 掲示板
4528 東証1部 小野薬品工業(株) 15:00 2,779 2016/08/18 2,813 2,726 掲示板
4534 東証1部 持田製薬(株) 15:00 7,220 2016/08/18 7,230 7,110 掲示板
4536 東証1部 参天製薬(株) 15:00 1,332 2016/08/18 1,394 1,301 掲示板
4541 東証1部 日医工(株) 15:00 1,847 2016/08/18 1,848 1,826 掲示板
4550 東証1部 日水製薬(株) 15:00 1,075 2016/06/24 1,077 1,075 掲示板
4551 東証1部 鳥居薬品(株) 15:00 2,019 2016/08/18 2,038 2,013 掲示板
8398 福証 (株)筑邦銀行 15:30 215 2016/06/23 215 209 掲示板
8890 東証JQS (株)レーサム 15:00 635 2016/08/18 634 629 掲示板
9001 東証1部 東武鉄道(株) 15:00 496 2016/08/18 501 494 掲示板
9003 東証1部 相鉄ホールディングス(株) 15:00 523 2016/06/24 530 521 掲示板
9005 東証1部 東京急行電鉄(株) 15:00 760 2016/08/05 767 757 掲示板
9007 東証1部 小田急電鉄(株) 15:00 1,048 2016/08/18 1,068 1,037 掲示板
9008 東証1部 京王電鉄(株) 15:00 856 2016/06/24 859 851 掲示板
9009 東証1部 京成電鉄(株) 15:00 1,188 2016/06/24 1,198 1,168 掲示板
9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 15:00 8,476 2016/08/18 8,594 8,388 掲示板
9021 東証1部 西日本旅客鉄道(株) 15:00 5,708 2016/08/18 5,770 5,598 掲示板
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 15:00 16,600 2016/08/18 16,840 16,305 掲示板
9031 東証1部 西日本鉄道(株) 15:00 468 2016/08/18 471 465 掲示板
9035 福証 第一交通産業(株) 14:56 1,141 2016/08/18 1,141 1,130 掲示板
9039 東証1部 (株)サカイ引越センター 15:00 2,303 2016/08/18 2,216 2,205 掲示板
9042 東証1部 阪急阪神ホールディングス(株) 15:00 3,335 2016/02/12 3,335 3,305 掲示板
9044 東証1部 南海電気鉄道(株) 15:00 471 2016/08/18 480 467 掲示板
9048 名証1部 名古屋鉄道(株) 09:56 500 2016/01/04 515 500 掲示板
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 15:00 266.6 2016/08/18 268 265 掲示板
9474 東証1部 (株)ゼンリン 15:00 1,632 2016/08/18 1,634 1,612 掲示板
9502 名証1部 中部電力(株) 09:00 1,280 2016/08/18 1,300 1,280 掲示板
9502 東証1部 中部電力(株) 15:00 1,295.5 2016/08/18 1,280 1,275.5 掲示板
9503 東証1部 関西電力(株) 15:00 854.4 2016/08/18 842 841.6 掲示板
9504 東証1部 中国電力(株) 15:00 1,183 2016/08/18 1,178 1,167 掲示板
9506 東証1部 東北電力(株) 15:00 1,204 2016/08/18 1,200 1,191 掲示板
9507 東証1部 四国電力(株) 15:00 929 2016/08/18 928 914 掲示板
9508 東証1部 九州電力(株) 15:00 886 2016/08/18 881 875 掲示板
9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 15:00 2,555 2016/08/18 2,561 2,524 掲示板

内需が最近売られてるっていうのは聞いていたのですが、実際に見て衝撃でした。
だって資産株とかもありますよ。
しかも、チャート見たら、どうみても「底値で買いでしょ」ってとこから、値幅の大きい急落三日とか・・・「え????」って感じのばかり・・・

しかも円高になってるんだから、円高メリット内需株は上がらないといけないのに、意味不明の暴落・・・
塩漬けマンは自分が興味のある、市場の中の非常に狭い一部分しか見てないので、気づきませんでしたが、日本市場今相当やばない??

ファストリとか空売りせずに、内需空売りしとけばよかったって事?!
え~・・・上げ過ぎ銘柄を空売りは抵抗なく出来ますが、下げ過ぎ割安銘柄とかを、空売り出来ないよ~・・・しなきゃ勝てないのか・・・投機難しい(´・ω・`)しょぼーん

んで、これ六カ月チャートとかで見たら大底なのですが、5年チャートで見たら、まだまだ下落余地は大きいです。
今がアベノミクス崩壊の中盤であり、未だ市場から資金がどんどん抜けている状態と思えます。
※アベノミクス崩壊の最初動は2015年夏のチャイナショック
※アベノミクス崩壊の初動は2016年初めの外資による史上最大の売り越し


これが日銀ETF買いによる弊害なのか・・・いや、違います。
日銀関係なく、これらは売られるべくして売られていたと思います。
年初からかつてないほど日本市場から外資の資金が逃げたのは、周知のとおりですが、今は日本人の資金が逃げている段階に突入したのではないでしょうか。
つまり、先んじて売られたのが外需系
そして今売られているのが内需系
循環物色ならぬ、循環日本株売りです。

そして資金はもう戻ってきません=株価は戻りません
短期の投機資金は来ますが、中長期ロングの投資資金は、成長市場に集まるのです。
少子化による内需縮小、円高、TPP無理、アベノミクス不発・・・日本市場に投資家が納得する程の成長余地があるでしょうか。
今は日銀ETF買いのせいで、一部銘柄に短期資金が戻ってきていますが、次の循環日本株売りのターゲットはそいつらになると思います。

論理的に考えると日銀ETF買いで上がるしか解のない日本市場ですが、実際は、ファストリとか、最近で言えば金融系が高騰をしているだけで、多くは下がっています。
そして正しくは日銀ETF買いは、日経平均が「上がる」のではなく、「下げない」効果しかないです。
しかも、多くは下がっているのに、指数は高い・・・その指数を維持するために一部銘柄が強いという歪んだ状態。
投機家に取ってはどうでもいいですが、投資家に取っては全く魅力のない市場です。

また、現在日経EPSは1,198で、ここから計算されるPERは14倍であり、今が底値ではないかと思われますが、それでも上値が重いのは、恐らく市場はドル円95円を見ているのではないでしょうか。
ドル円が1円の円高でEPS16円押し下げますから、そこから計算されるPER14倍は日経平均では約15500円となります。

※ちなみに以下のサイトだと、日経225のPERが17倍となっています・・・ん~・・・算出方法が違うのかなぁ・・・とりあえず以下のサイトでは日本は世界市場の中でも割高水準にあるとなります。
世界主要株式市場の株価収益率(PER)
201608月世界PER

勿論、~~ショックが起きたら日銀ETF買いとか関係ないので、~~ショックには目を光らせておかないといけません。
~~ショックの時は大体PER13倍まで短期でオーバーシュートしますから、日経平均15500円ぐらいとなります。
ちなみに~~ショックは何でもいいのです。
きっかけですから。

ちょっと悲観的な内容となりましたが、勿論日経上がって日本株全体的に復活するストーリーもありえますよ。
具体的にどう復活するのかは分かりませんが(´・ω・`)しょぼーん

まぁ妥当なストーリとしては、アメリカの利上げや日銀会合のイベントで短期的に上下に激しく動く事はあっても、基本的に今の水準でボックスヨコヨコってとこでしょうか。

しかし投資家・投機家の区別なく、投資では常に最悪の事態を想定しておくべきです。
安値更新銘柄見てて、衝撃だったので、今日は最悪の事態を予想しておきました。

■忙しいと申し訳ありませんが、コメント返信出来ない事があります■
↓応援クリックして頂けると感謝感激です(´・ω・`)





管理者のみに表示する

トラックバックURL
→https://shiodukeman.jp/tb.php/1361-38d71103